Top > リーフィア

*No.470/リーフィア [#offd151f]
//↑フシギダネの場合には、 No.001/フシギダネ というように、
// 全国図鑑No.とポケモン名を書いてください。
|CENTER:||CENTER:100|CENTER:100|c
|&attachref(ポケモン画像/470.gif,nolink);|~全国図鑑No|>|470|
//↑No.のところは数字のみ!フシギダネは 001 と記入
//000 のところ以外は変えないでください。
|~|~イッシュ図鑑No.|>||
//イッシュ・ジョウト図鑑No.が存在しない場合には、
//必要のない欄を削除してください。
|~|~種族|>|しんりょくポケモン|
|~|~タイプ|くさ||
|~|~とくせい|リーフガード||
|~|~おもさ|>|25.5kg|
|~|~たかさ|>|1.0m|
|~|~タマゴグループ|りくじょう||
|~|~♂・♀確率|♂:87.5%|♀:12.5%|
|~|~タマゴ歩数|>|8960歩|
|~|~初期なつき度|>|35|
|>|>|>|LEFT:#contents|

**進化の流れ [#kdd059ca]
//進化しない場合には 進化しない と記入
//それ以外の場合には手引きを参照してください。
|CENTER:80|CENTER:|CENTER:80|c
|~進化前|~→|~進化後|
|イーブイ|みずのいしをつかう|シャワーズ|
|~|かみなりのいしをつかう|サンダース|
|~|ほのおのいしをつかう|ブースター|
|~|なつき度が高い状態で昼間にレベルアップ|エーフィ|
|~|なつき度が高い状態で夜にレベルアップ|ブラッキー|
|~|(DP/Pt)ハクタイのもりでレベルアップ|リーフィア|
|~|(DP/Pt)217ばんどうろでレベルアップ|グレイシア|
**図鑑の説明文 [#x14691bf]
//HG/SSに未登場のポケモンはHG/SSの欄を消してください。
//また、2つのバージョンで説明が同じ場合には統合してください。

//改行・空白などは、ゲーム上のずかんと同様にお願いします。
-''ブラック''
説明
-''ホワイト''
説明
-''ハートゴールド・ソウルシルバー''
はれた ひに ねている リーフィアは
こうごうせいを して きれいな
くうきを つくりだしているのだ。
**種族値・倒したらもらえる努力値 [#f0291d47]
|150|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|
|~種族値|65|110|130|60|65|95|
|~倒したらもらえる努力値|||2||||

**Lvアップで覚える技 [#wfead7ad]
//レベルの欄は、数字のみで結構です。
//ex) |30|かえんほうしゃ|
|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:80|CENTER:150|c
|>|~ブラック・ホワイト|>|~ハートゴールド・ソウルシルバー|
|~覚えるLv|~覚える技|~覚えるLv|~覚える技|
|||-|たいあたり|
|||-|しっぽをふる|
|||-|てだすけ|
|||8|すなかけ|
|||15|はっぱカッター|
|||22|でんこうせっか|
|||29|こうごうせい|
|||36|マジカルリーフ|
|||43|ギガドレイン|
|||50|とっておき|
|||57|くさぶえ|
|||64|にほんばれ|
|||71|リーフブレード|
|||78|つるぎのまい|
**わざマシン・ひでんマシンで覚える技 [#u0cd62af]
//マシンNoの部分は、 わざマシン00 ひでんマシン00 のように記入してください。
|CENTER:100|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:150|c
|>|~ブラック・ホワイト|>|~ハートゴールド・ソウルシルバー|
|~マシンNo|~覚える技|~マシンNo|~覚える技|
|||わざマシン05|ほえる|
|||わざマシン06|どくどく|
|||わざマシン09|タネマシンガン|
|||わざマシン10|めざめるパワー|
|||わざマシン11|にほんばれ|
|||わざマシン15|はかいこうせん|
|||わざマシン17|まもる|
|||わざマシン18|あまごい|
|||わざマシン19|ギガドレイン|
|||わざマシン21|やつあたり|
|||わざマシン22|ソーラービーム|
|||わざマシン23|アイアンテール|
|||わざマシン27|おんがえし|
|||わざマシン28|あなをほる|
|||わざマシン30|シャドーボール|
|||わざマシン32|かげぶんしん|
|||わざマシン40|つばめがえし|
|||わざマシン42|からげんき|
|||わざマシン43|ひみつのちから|
|||わざマシン44|ねむる|
|||わざマシン45|メロメロ|
|||わざマシン53|エナジーボール|
|||わざマシン58|こらえる|
|||わざマシン68|ギガインパクト|
|||わざマシン70|フラッシュ|
|||わざマシン75|つるぎのまい|
|||わざマシン78|ゆうわく|
|||わざマシン81|シザークロス|
|||わざマシン82|ねごと|
|||わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|||わざマシン86|くさむすび|
|||わざマシン87|いばる|
|||わざマシン90|みがわり|
|||ひでんマシン04|かいりき|
|||ひでんマシン06|いわくだき|

//マシン番号は、わざマシン○○などというように記入。
//○○は数字

**教え技 [#h47a9267]
#region(ブラック・ホワイト)
|CENTER:150|CENTER:|c
|~覚える技|~条件・場所|
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
#endregion

#region(ハートゴールド・ソウルシルバー)
|CENTER:150|CENTER:|c
|~覚える技|~条件・場所|
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|どろかけ|バトルフロンティア|
|れんぞくぎり|バトルフロンティア|
|いびき|バトルフロンティア|
|てだすけ|バトルフロンティア|
|こうごうせい|バトルフロンティア|
|タネばくだん|バトルフロンティア|
|とっておき|バトルフロンティア|
|はたきおとす|バトルフロンティア|
|スピードスター|バトルフロンティア|
|なやみのタネ|バトルフロンティア|
|いやしのすず|バトルフロンティア|
|ずつき|ウバメのもり|
#endregion

**育成考察 [#naf0a453]
//育成考察は、箇条書きでお願い致します。
//また、考察の最後に、 (by ●●) と記入してください。

**コメント [#o8a1a4e1]
質問や情報提供はこちらでお願い致します。
#pcomment

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS