Top > ユクシー

*No.480/ユクシー [#offd151f]
//↑フシギダネの場合には、 No.001/フシギダネ というように、
// 全国図鑑No.とポケモン名を書いてください。
|CENTER:||CENTER:100|CENTER:100|c
|&attachref(ポケモン画像/480.gif,nolink);|~全国図鑑No|>|480|
//↑No.のところは数字のみ!フシギダネは 001 と記入
//000 のところ以外は変えないでください。
|~|~イッシュ図鑑No.|>||
//イッシュ・ジョウト図鑑No.が存在しない場合には、
//必要のない欄を削除してください。
|~|~種族|>|ちしきポケモン|
|~|~タイプ|エスパー||
|~|~とくせい|ふゆう||
|~|~おもさ|>|0.3kg|
|~|~たかさ|>|0.3m|
|~|~タマゴグループ|みはっけん||
|~|~♂・♀確率|>|せいべつふめい|
|~|~タマゴ歩数|>|20480歩|
|~|~初期なつき度|>|140|
|>|>|>|LEFT:#contents|

**進化の流れ [#kdd059ca]
//進化しない場合には 進化しない と記入
//それ以外の場合には手引きを参照してください。


-進化しない
**図鑑の説明文 [#x14691bf]
//HG/SSに未登場のポケモンはHG/SSの欄を消してください。
//また、2つのバージョンで説明が同じ場合には統合してください。

//改行・空白などは、ゲーム上のずかんと同様にお願いします。
-''ブラック''
説明
-''ホワイト''
説明
-''ハートゴールド・ソウルシルバー''
ひとびとに さまざまな もんだいを
かいけつするための ちえを
さずけたと いわれる ポケモン。
**種族値・倒したらもらえる努力値 [#f0291d47]
|150|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|
|~種族値|75|75|130|75|130|95|
|~倒したらもらえる努力値|||2||1||
**Lvアップで覚える技 [#wfead7ad]
//レベルの欄は、数字のみで結構です。
//ex) |30|かえんほうしゃ|
|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:80|CENTER:150|c
|>|~ブラック・ホワイト|>|~ハートゴールド・ソウルシルバー|
|~覚えるLv|~覚える技|~覚えるLv|~覚える技|
|||-|ねむる|
|||6|ふういん|
|||16|こらえる|
|||21|ねんりき|
|||31|あくび|
|||36|みらいよち|
|||46|ドわすれ|
|||51|じんつうりき|
|||61|じたばた|
|||66|しぜんのめぐみ|
|||76|おきみやげ|
**わざマシン・ひでんマシンで覚える技 [#u0cd62af]
//マシンNoの部分は、 わざマシン00 ひでんマシン00 のように記入してください。
|CENTER:100|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:150|c
|>|~ブラック・ホワイト|>|~ハートゴールド・ソウルシルバー|
|~マシンNo|~覚える技|~マシンNo|~覚える技|
|||わざマシン03|みずのはどう|
|||わざマシン04|めいそう|
|||わざマシン06|どくどく|
|||わざマシン10|めざめるパワー|
|||わざマシン11|にほんばれ|
|||わざマシン15|はかいこうせん|
|||わざマシン16|ひかりのかべ|
|||わざマシン17|まもる|
|||わざマシン18|あまごい|
|||わざマシン19|ギガドレイン|
|||わざマシン20|しんぴのまもり|
|||わざマシン21|やつあたり|
|||わざマシン22|ソーラービーム|
|||わざマシン23|アイアンテール|
|||わざマシン24|10まんボルト|
|||わざマシン25|かみなり|
|||わざマシン27|おんがえし|
|||わざマシン29|サイコキネシス|
|||わざマシン30|シャドーボール|
|||わざマシン32|かげぶんしん|
|||わざマシン33|リフレクター|
|||わざマシン34|でんげきは|
|||わざマシン37|すなあらし|
|||わざマシン42|からげんき|
|||わざマシン43|ひみつのちから|
|||わざマシン44|ねむる|
|||わざマシン48|スキルスワップ|
|||わざマシン53|エナジーボール|
|||わざマシン56|なげつける|
|||わざマシン57|チャージビーム|
|||わざマシン58|こらえる|
|||わざマシン67|リサイクル|
|||わざマシン68|ギガインパクト|
|||わざマシン70|フラッシュ|
|||わざマシン73|でんじは|
|||わざマシン76|ステルスロック|
|||わざマシン77|じこあんじ|
|||わざマシン82|ねごと|
|||わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|||わざマシン85|ゆめくい|
|||わざマシン86|くさむすび|
|||わざマシン87|いばる|
|||わざマシン89|とんぼがえり|
|||わざマシン90|みがわり|
|||わざマシン92|トリックルーム|

//マシン番号は、わざマシン○○などというように記入。
//○○は数字
**教え技 [#h47a9267]
#region(ブラック・ホワイト)
|CENTER:150|CENTER:|c
|~覚える技|~条件・場所|
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
#endregion

#region(ハートゴールド・ソウルシルバー)
|CENTER:150|CENTER:|c
|~覚える技|~条件・場所|
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|どろかけ|バトルフロンティア|
|かみなりパンチ|バトルフロンティア|
|ほのおのパンチ|バトルフロンティア|
|れいとうパンチ|バトルフロンティア|
|いびき|バトルフロンティア|
|てだすけ|バトルフロンティア|
|シグナルビーム|バトルフロンティア|
|しねんのずつき|バトルフロンティア|
|トリック|バトルフロンティア|
|はたきおとす|バトルフロンティア|
|スピードスター|バトルフロンティア|
|マジックコート|バトルフロンティア|
|なりきり|バトルフロンティア|
|いやしのすず|バトルフロンティア|
|ずつき|ウバメのもり|
#endregion

**育成考察 [#naf0a453]
//育成考察は、箇条書きでお願い致します。
//また、考察の最後に、 (by ●●) と記入してください。

**コメント [#o8a1a4e1]
質問や情報提供はこちらでお願い致します。
#pcomment

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS