Top > マンムー

*No.473/マンムー [#offd151f]
//↑フシギダネの場合には、 No.001/フシギダネ というように、
// 全国図鑑No.とポケモン名を書いてください。
|CENTER:||CENTER:100|CENTER:100|c
|&attachref(ポケモン画像/473.gif,nolink);|~全国図鑑No|>|473|
//↑No.のところは数字のみ!フシギダネは 001 と記入
//000 のところ以外は変えないでください。
|~|~イッシュ図鑑No.|>||
|~|~ジョウト図鑑No.|>|197|
//イッシュ・ジョウト図鑑No.が存在しない場合には、
//必要のない欄を削除してください。
|~|~種族|>|2ほんキバポケモン|
|~|~タイプ|こおり|じめん|
|~|~とくせい|どんかん|ゆきがくれ|
|~|~おもさ|>|291.0kg|
|~|~たかさ|>|2.5m|
|~|~タマゴグループ|りくじょう||
|~|~♂・♀確率|♂:50%|♀:50%|
|~|~タマゴ歩数|>|5120歩|
|~|~初期なつき度|>|70|
|>|>|>|LEFT:#contents|

**進化の流れ [#kdd059ca]
//進化しない場合には 進化しない と記入
//それ以外の場合には手引きを参照してください。
-ウリムー
↓(Lv.33)
-イノムー
↓(「げんしのちから」を覚えた状態でレベルアップ)
-マンムー
**図鑑の説明文 [#x14691bf]
//HG/SSに未登場のポケモンはHG/SSの欄を消してください。
//また、2つのバージョンで説明が同じ場合には統合してください。

//改行・空白などは、ゲーム上のずかんと同様にお願いします。
-''ブラック''
説明
-''ホワイト''
説明
-''ハートゴールド・ソウルシルバー''
1まんねんまえの こおりの したから はっけんされた ことも あるほど おおむかしから いた ポケモン。
1まんねんまえの こおりの したから
はっけんされた ことも あるほど
おおむかしから いた ポケモン。
**種族値・倒したらもらえる努力値 [#f0291d47]
|150|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|
|~種族値|110|130|80|70|60|80|
|~倒したらもらえる努力値||3|||||

**Lvアップで覚える技 [#wfead7ad]
//レベルの欄は、数字のみで結構です。
//ex) |30|かえんほうしゃ|
|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:80|CENTER:150|c
|>|~ブラック・ホワイト|>|~ハートゴールド・ソウルシルバー|
|~覚えるLv|~覚える技|~覚えるLv|~覚える技|
||||げんしのちから|
||||つつく|
|||-|かぎわける|
|||-|どろあそび|
|||-|こなゆき|
|||4|どろあそび|
|||8|こなゆき|
|||13|どろかけ|
|||16|こらえる|
|||20|どろばくだん|
|||25|あられ|
|||28|こおりのキバ|
|||32|とっしん|
|||33|ダブルアタック|
|||40|じしん|
|||48|しろいきり|
|||56|ふぶき|
|||65|こわいかお|

**わざマシン・ひでんマシンで覚える技 [#u0cd62af]
//マシンNoの部分は、 わざマシン00 ひでんマシン00 のように記入してください。
|CENTER:100|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:150|c
|>|~ブラック・ホワイト|>|~ハートゴールド・ソウルシルバー|
|~マシンNo|~覚える技|~マシンNo|~覚える技|
|||わざマシン05|ほえる|
|||わざマシン06|どくどく|
|||わざマシン07|あられ|
|||わざマシン10|めざめるパワー|
|||わざマシン13|れいとうビーム|
|||わざマシン14|ふぶき|
|||わざマシン15|はかいこうせん|
|||わざマシン16|ひかりのかべ|
|||わざマシン17|まもる|
|||わざマシン18|あまごい|
|||わざマシン21|やつあたり|
|||わざマシン26|じしん|
|||わざマシン17|おんがえし|
|||わざマシン18|あなをほる|
|||わざマシン32|かげぶんしん|
|||わざマシン33|リフレクター|
|||わざマシン37|すなあらし|
|||わざマシン39|がんせきふうじ|
|||わざマシン42|からげんき|
|||わざマシン43|ひみつのちから|
|||わざマシン44|ねむる|
|||わざマシン45|メロメロ|
|||わざマシン58|こらえる|
|||わざマシン62|ギガインパクト|
|||わざマシン71|ストーンエッジ|
|||わざマシン72|ゆきなだれ|
|||わざマシン76|ステルスロック|
|||わざマシン78|ゆうわく|
|||わざマシン80|いわなだれ|
|||わざマシン82|ねごと|
|||わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|||わざマシン87|いばる|
|||わざマシン90|みがわり|
|||ひでんマシン04|かいりき|
|||ひでんマシン06|いわくだき|
|||ひでんマシン08|ロッククライム|

//マシン番号は、わざマシン○○などというように記入。
//○○は数字
**教え技 [#h47a9267]
#region(ブラック・ホワイト)
|CENTER:150|CENTER:|c
|~覚える技|~条件・場所|
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
#endregion

#region(ハートゴールド・ソウルシルバー)
|CENTER:150|CENTER:|c
|~覚える技|~条件・場所|
|どろかけ|バトルフロンティア|
|れんぞくぎり|バトルフロンティア|
|こごえるかぜ|バトルフロンティア|
|ばかぢから|バトルフロンティア|
|アイアンヘッド|バトルフロンティア|
|いびき|バトルフロンティア|
|がむしゃら|バトルフロンティア|
|げんしのちから|バトルフロンティア|
|だいちのちから|バトルフロンティア|
|はたきおとす|バトルフロンティア|
|とおせんぼう|バトルフロンティア|
|ずつき|ウバメのもり|

#endregion
**育成考察 [#naf0a453]
//育成考察は、箇条書きでお願い致します。
//また、考察の最後に、 (by ●●) と記入してください。

**コメント [#o8a1a4e1]
質問や情報提供はこちらでお願い致します。
#pcomment

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS