Top > ディアルガ

*No.483/ディアルガ [#offd151f]
//↑フシギダネの場合には、 No.001/フシギダネ というように、
// 全国図鑑No.とポケモン名を書いてください。
|CENTER:||CENTER:100|CENTER:100|c
|&attachref(ポケモン画像/483.gif,nolink);|~全国図鑑No|>|483|
//↑No.のところは数字のみ!フシギダネは 001 と記入
//000 のところ以外は変えないでください。
|~|~イッシュ図鑑No.|>||
//イッシュ・ジョウト図鑑No.が存在しない場合には、
//必要のない欄を削除してください。
|~|~種族|>|じかんポケモン|
|~|~タイプ|はがね|ドラゴン|
|~|~とくせい|プレッシャー||
|~|~おもさ|>|683.0kg|
|~|~たかさ|>|5.4m|
|~|~タマゴグループ|みはっけん||
|~|~♂・♀確率|>|せいべつふめい|
|~|~タマゴ歩数|>|30720歩|
|~|~初期なつき度|>|0|
|>|>|>|LEFT:#contents|
**進化の流れ [#kdd059ca]
//進化しない場合には 進化しない と記入
//それ以外の場合には手引きを参照してください。

-進化しない
**図鑑の説明文 [#x14691bf]
//HG/SSに未登場のポケモンはHG/SSの欄を消してください。
//また、2つのバージョンで説明が同じ場合には統合してください。

//改行・空白などは、ゲーム上のずかんと同様にお願いします。
-''ブラック''
説明
-''ホワイト''
説明
-''ハートゴールド・ソウルシルバー''
じかんの ながれを じざいに
あやつることで かこや みらいへ
いどうすることが できるのだ。
**種族値・倒したらもらえる努力値 [#f0291d47]
|150|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|
|~種族値|100|120|120|150|100|90|
|~倒したらもらえる努力値||||3|||

**Lvアップで覚える技 [#wfead7ad]
//レベルの欄は、数字のみで結構です。
//ex) |30|かえんほうしゃ|
|CENTER:80|CENTER:150|CENTER:80|CENTER:150|c
|>|~ブラック・ホワイト|>|~ハートゴールド・ソウルシルバー|
|~覚えるLv|~覚える技|~覚えるLv|~覚える技|
|||-|りゅうのいぶき|
|||-|こわいかお|
|||6|メタルクロー|
|||10|げんしのちから|
|||15|きりさく|
|||19|パワージェム|
|||24|メタルバースト|
|||28|ドラゴンクロー|
|||33|だいちのちから|
|||37|はどうだん|
|||42|ラスターカノン|
|||46|ときのほうこう|
**わざマシン・ひでんマシンで覚える技 [#u0cd62af]
//マシンNoの部分は、 わざマシン00 ひでんマシン00 のように記入してください。
|CENTER:100|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:150|c
|>|~ブラック・ホワイト|>|~ハートゴールド・ソウルシルバー|
|~マシンNo|~覚える技|~マシンNo|~覚える技|
|||わざマシン02|ドラゴンクロー|
|||わざマシン05|ほえる|
|||わざマシン06|どくどく|
|||わざマシン08|ビルドアップ|
|||わざマシン10|めざめるパワー|
|||わざマシン11|にほんばれ|
|||わざマシン13|れいとうビーム|
|||わざマシン14|ふぶき|
|||わざマシン15|はかいこうせん|
|||わざマシン17|まもる|
|||わざマシン18|あまごい|
|||わざマシン20|しんぴのまもり|
|||わざマシン21|やつあたり|
|||わざマシン23|アイアンテール|
|||わざマシン24|10まんボルト|
|||わざマシン25|かみなり|
|||わざマシン26|じしん|
|||わざマシン27|おんがえし|
|||わざマシン31|かわらわり|
|||わざマシン32|かげぶんしん|
|||わざマシン34|でんげきは|
|||わざマシン35|かえんほうしゃ|
|||わざマシン37|すなあらし|
|||わざマシン38|だいもんじ|
|||わざマシン39|がんせきふうじ|
|||わざマシン40|つばめがえし|
|||わざマシン42|からげんき|
|||わざマシン43|ひみつのちから|
|||わざマシン44|ねむる|
|||わざマシン50|オーバーヒート|
|||わざマシン58|こらえる|
|||わざマシン59|りゅうのはどう|
|||わざマシン65|シャドークロー|
|||わざマシン68|ギガインパクト|
|||わざマシン70|フラッシュ|
|||わざマシン71|ストーンエッジ|
|||わざマシン73|でんじは|
|||わざマシン76|ステルスロック|
|||わざマシン77|じこあんじ|
|||わざマシン80|いわなだれ|
|||わざマシン82|ねごと|
|||わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|||わざマシン87|いばる|
|||わざマシン90|みがわり|
|||わざマシン91|ラスターカノン|
|||ひでんマシン01|いあいぎり|
|||ひでんマシン04|かいりき|
|||ひでんマシン06|いわくだき|

//マシン番号は、わざマシン○○などというように記入。
//○○は数字
**教え技 [#h47a9267]
#region(ブラック・ホワイト)
|CENTER:150|CENTER:|c
|~覚える技|~条件・場所|
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
#endregion

#region(ハートゴールド・ソウルシルバー)
|CENTER:150|CENTER:|c
|~覚える技|~条件・場所|
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|りゅうせいぐん|フスベシティ|
|どろかけ|バトルフロンティア|
|れんぞくぎり|バトルフロンティア|
|アイアンヘッド|バトルフロンティア|
|いびき|バトルフロンティア|
|げきりん|バトルフロンティア|
|げんしのちから|バトルフロンティア|
|だいちのちから|バトルフロンティア|
|たつまき|バトルフロンティア|
|てっぺき|バトルフロンティア|
|でんじふゆう|バトルフロンティア|
|スピードスター|バトルフロンティア|
|じゅうりょく|バトルフロンティア|
|ずつき|ウバメのもり|
#endregion

**育成考察 [#naf0a453]
//育成考察は、箇条書きでお願い致します。
//また、考察の最後に、 (by ●●) と記入してください。

**コメント [#o8a1a4e1]
質問や情報提供はこちらでお願い致します。
#pcomment

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS